FMA - Feuerkugel Beobachtungsdaten
13.10.2019, 22:18:16 - mit Flash
Allgemeine Daten
Meteorstrom: | keine Zuordnung - |
Datum/Zeit: | 13.10.2019, 22:18:16 |
Karten
Animationen zur Umlaufbahn
.kml-Datei zur Flugbahn

Berechnungen und Bemerkungen



Bemerkung
Diese Feuerkugel leuchtete von 106 km bis 51 km Höhe über Schwyz bis Muri. Ein Helligkeits-Blitz ereignete sich auf 66.5 km Höhe.
Zugeordnete Beobachtungen
Date/Time | Typ | Group | Mag | Dur s | Vo km/s | StatID | CamNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | spo | -5.3 | 2.14 | -1.0 | VTE | 4 |
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | J5_nTa | -5.5 | 1.55 | 20.3 | ALT | 2 |
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | J5_sTa | -1.7 | 0.86 | 28.0 | GNO | 1 |
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | J5_sTa | -1.1 | 0.84 | 27.2 | GNO | 5 |
2019-10-13, 22:18:16 | R91 | 99.9 | 99.99 | BUE | 1 | ||
2019-10-13, 22:18:16 | R91 | -5.0 | 1.00 | SCH | 1 | ||
2019-10-13, 22:18:16 | R91 | -5.0 | 1.00 | SON | 1 | ||
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | J5_sTa | -2.2 | 0.72 | 30.2 | BOS | 6 |
2019-10-13, 22:18:16 | R05B25 | J5_sTa | -7.2 | 2.36 | 28.0 | BOS | 7 |
2019-10-13, 22:18:16 | R91 | -5.0 | 1.00 | TEN | 1 | ||
2019-10-13, 22:18:16 | R91 | 0.0 | 0.00 | WOH | 1 | ||
2019-10-13, 22:18:17 | R05B25 | spo | -7.8 | 1.50 | -1.0 | VTE | 3 |
2019-10-13, 22:18:36 | R91 | -6.0 | 2.00 | HUB | 1 |
Bilder von UFOCapture / AllSky-Kameras
.mp4-Videodateien aus UFOCapture
Bilder aus Radiodetektion
.mp3-Audiodateien aus Radiodetektion
13.10.2019, 22:18:16.45 - BOS-613.10.2019, 22:18:16.38 - BOS-7